部屋番号 | 広さ(畳) | 広さ(平米) | 募集賃料 | 光熱水費 | 共益費 | 計 | 募集状況 |
201 | 5.8 | 10.6 | 51,000 | 10,000 | 2,000 | 63,000 | 空室 |
202 | 4.5 | 8.2 | 45,000 | 10,000 | 2,000 | 57,000 | 満室 |
203 | 5.2 | 9.5 | 48,000 | 10,000 | 2,000 | 60,000 | 満室 |
204 | 5.5 | 10.0 | 50,000 | 10,000 | 2,000 | 62,000 | 満室 |
205 | 4.5 | 8.2 | 45,000 | 10,000 | 2,000 | 57,000 | 空室 |
206 | 5.5 | 10.0 | 50,000 | 10,000 | 2,000 | 62,000 | 空室 |
301 | 4.8 | 8.8 | 46,000 | 10,000 | 2,000 | 58,000 | 空室 |
302 | 4.8 | 8.8 | 46,000 | 10,000 | 2,000 | 58,000 | 空室 |
303 | 4.5 | 8.2 | 45,000 | 10,000 | 2,000 | 57,000 | 空室 |
304 | 6.0 | 10.9 | 52,000 | 10,000 | 2,000 | 64,000 | 空室 |
初期費用:クリーニング費用として5万円を頂きます。